Manufacturers
158 manufacturers with 635 device maps in the registry.
| Manufacturer | Devices | Verified | Official | Unofficial | Registers | Status distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Eberle | 1 | 0 | 1 | 0 | 385 | |
| ABB | 13 | 0 | 12 | 1 | 8,765 | |
| Accuenergy | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,450 | |
| Acrel | 1 | 0 | 1 | 0 | 352 | |
| Active Power | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | |
| Advantech | 26 | 0 | 24 | 2 | 1,576 | |
| AEPH do Brasil | 5 | 0 | 5 | 0 | 62 | |
| Alfa Instrumentos | 4 | 0 | 3 | 1 | 202 | |
| Alfen | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
| Algodue | 4 | 0 | 2 | 2 | 955 | |
| Allen-Bradley | 1 | 0 | 1 | 0 | 160 | |
| Altus | 6 | 0 | 6 | 0 | 348 | |
| Arch | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | |
| ATO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| BEKO TECHNOLOGIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
| BMR | 7 | 0 | 7 | 0 | 15,074 | |
| Bosch Rexroth | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
| Bronkhorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
| BTicino | 1 | 0 | 1 | 0 | 489 | |
| BYD | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| Bytronic | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Carlo Gavazzi | 18 | 1 | 14 | 3 | 2,197 | |
| CET | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,210 | |
| Chauvin Arnoux | 3 | 0 | 1 | 2 | 315 | |
| Chint | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | |
| Circutor | 9 | 0 | 7 | 2 | 967 | |
| Contemp | 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | |
| Continental Control Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 411 | |
| Contrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
| Crompton | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Cummins | 5 | 0 | 5 | 0 | 3,463 | |
| Daikin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,554 | |
| Danfoss | 3 | 0 | 3 | 0 | 225 | |
| Deep Sea Electronics | 2 | 1 | 0 | 1 | 463 | |
| Delab | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Delta | 5 | 0 | 3 | 2 | 181 | |
| Dent Instruments | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Deye | 1 | 0 | 0 | 1 | 122 | |
| Eastron | 10 | 0 | 10 | 0 | 797 | |
| Eaton | 5 | 1 | 0 | 4 | 366 | |
| Electools | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | |
| Electrex | 4 | 0 | 0 | 4 | 200 | |
| Electro Industries | 3 | 0 | 3 | 0 | 420 | |
| Electron do Brasil | 11 | 0 | 11 | 0 | 1,291 | |
| Elmeasure | 2 | 0 | 1 | 1 | 219 | |
| Elnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Elspec | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Embrasul | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | |
| Entes | 20 | 0 | 16 | 4 | 4,038 | |
| eTactica | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | |
| F&F | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
| Farnell | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| Finder | 2 | 0 | 2 | 0 | 247 | |
| Forlong | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| FoxESS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,462 | |
| Frako | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Fronius | 7 | 0 | 7 | 0 | 849 | |
| Fuji Electric | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
| GE | 4 | 0 | 2 | 2 | 399 | |
| Ginlong | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| GoodWe | 1 | 0 | 1 | 0 | 169 | |
| Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
| Growatt | 2 | 0 | 2 | 0 | 178 | |
| Hager | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | |
| Herholdt Controls | 3 | 0 | 0 | 3 | 149 | |
| Heyuan | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
| Honeywell | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Huawei | 2 | 0 | 1 | 1 | 139 | |
| IME | 4 | 0 | 2 | 2 | 364 | |
| Inepro Metering | 3 | 0 | 2 | 1 | 183 | |
| Integra | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Iskra | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Janitza | 13 | 0 | 11 | 2 | 16,239 | |
| Jiangsu Sfere Electric | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
| JXCT | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| KACO new energy | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Kael | 11 | 0 | 6 | 5 | 12,689 | |
| KEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| Klemsan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,425 | |
| Kohler | 7 | 0 | 7 | 0 | 393 | |
| Korenix | 3 | 0 | 0 | 3 | 305 | |
| Kostal | 2 | 0 | 2 | 0 | 222 | |
| KRON | 4 | 0 | 4 | 0 | 570 | |
| Landis+Gyr | 4 | 0 | 0 | 4 | 200 | |
| Larsen & Toubro | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
| LaskaKit | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| LC Technology | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| Legrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 131 | |
| LG | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Líder Balanças | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Lifasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
| LinkedGo | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
| Lovato Electric | 10 | 5 | 4 | 1 | 1,292 | |
| Lumel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,358 | |
| Masibus | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Meatrol | 4 | 0 | 0 | 4 | 200 | |
| Metaltex | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| Microidea | 2 | 0 | 2 | 0 | 366 | |
| Midea | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
| Mikro | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Mitsubishi Electric | 3 | 0 | 3 | 0 | 308 | |
| Moxa | 32 | 0 | 31 | 1 | 4,615 | |
| Northern Design | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Novus | 9 | 0 | 9 | 0 | 1,004 | |
| Omron | 2 | 0 | 2 | 0 | 794 | |
| Orno | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | |
| Outback | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Panasonic | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
| Phoenix Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Pilot | 5 | 0 | 0 | 5 | 250 | |
| Power-One | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Powerscout | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Powerside | 1 | 0 | 1 | 0 | 193 | |
| Raedian | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Rayleigh Instruments | 5 | 0 | 5 | 0 | 586 | |
| REDZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 369 | |
| Reinhausen | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | |
| Rish | 6 | 0 | 3 | 3 | 418 | |
| SACI | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
| Samrello | 5 | 0 | 5 | 0 | 785 | |
| Samsung | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | |
| SATEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 243 | |
| Schneider Electric | 42 | 2 | 37 | 3 | 36,327 | |
| Schrack | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Schweitzer Engineering Laboratories | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Secure | 5 | 0 | 0 | 5 | 250 | |
| Seeed Studio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Seneca | 3 | 0 | 1 | 2 | 165 | |
| Shelly | 4 | 0 | 4 | 0 | 192 | |
| Siemens | 10 | 0 | 10 | 0 | 10,147 | |
| SMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Smartprocess | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Socomec | 19 | 1 | 7 | 11 | 1,775 | |
| SolarEdge | 2 | 0 | 2 | 0 | 306 | |
| Solarx | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Solis | 2 | 0 | 2 | 0 | 958 | |
| Stiebel Eltron | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | |
| Sungrow | 2 | 0 | 2 | 0 | 253 | |
| SunSpec Alliance | 2 | 0 | 2 | 0 | 126 | |
| Teltonika | 5 | 0 | 5 | 0 | 241 | |
| Tense | 2 | 0 | 1 | 1 | 347 | |
| Therma | 3 | 0 | 3 | 0 | 221 | |
| Toshiba | 1 | 0 | 1 | 0 | 160 | |
| Treetech | 7 | 0 | 7 | 0 | 1,915 | |
| Trinity | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
| Unipi Technology | 53 | 0 | 53 | 0 | 10,594 | |
| Veris | 4 | 0 | 2 | 2 | 343 | |
| Victron Energy | 11 | 0 | 11 | 0 | 678 | |
| WAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 147 | |
| Waveshare | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| WEG | 5 | 0 | 5 | 0 | 748 | |
| Weidmüller | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| Wellpro | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Yaskawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 577 | |
| YTL | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| Zhongsheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| Ziegler | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
No manufacturer matches
Missing one? Request or add a map.